2018年のクールビズっていつからいつまで?
私の場合、あまり考えずに生きているせいなのか知りませんが、毎年気がついたらクールビズに突入しているような気がします。
そして、いつの間にか終わっています。
そもそもクールビズっていつから始まっていたのさ?
とひそかに思っている人も多いのではないでしょうか。(多くいて欲しい・・・)
というわけで、クールビズがいつからいつまでの期間なのか?について調べてみました。
気になる方は記事本文をチェックしてくださいね!
クールビズの期間は環境省が毎年発表する
クールビズは環境省が推進している取り組みです。
環境省から毎年発表される「クールビズ期間」と呼ばれるものが、正式なクールビズの期間となります。
というわけで、2018年のクールビズ期間は、
の5ヶ月間となっています。
企業によってクールビズ期間が違うことがある
環境省から発表される「クールビズ期間」とは別に、企業の独自ルールでクールビズ期間を設定していることもあります。
環境省のクールビズ期間が5月1日~9月30日だとしても、その企業の独自ルールでは6月1日~10月31日となっている、というようなこともありうるわけです
そういった企業に訪問する際には、事前にその企業のクールビズ期間を調べておいたほうがいいかもしれませんね。
相手企業の都合によるものなので、訪問者までとやかく言われることはないと思いますが、逆に気疲れしちゃいそうですからね。
クールビズはいつから始まった?
クールビズが最初に実施されたのは2005年です。
2005年2月の京都議定書の発効を機に、地球温暖化を防止するための取り組みの一環としてクールビズがスタートしました。
- 上着なし
- ノーネクタイ
上記のような涼やかな軽装にすることで、体感温度が2度下がるそうです。
その分クーラー温度を少し高めの28度に設定すれば、その分電気エネルギーの消費量が減り、結果的に地球温暖化の防止につながる、その取組がクールビズなんですね。
過去のクールビズの期間はどうだったの?
クールビズ期間は毎年、環境省から発表されるのですが、必ずしも毎年同じ期間だとは限らないんですね。
というわけで、2005年からの過去のクールビズ期間について表にしてみました。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005年 | 1日 | 30日 | ||||||||||
2006年 | 1日 | 30日 | ||||||||||
2007年 | 1日 | 30日 | ||||||||||
2008年 | 1日 | 30日 | ||||||||||
2009年 | 1日 | 30日 | ||||||||||
2010年 | 1日 | 30日 | ||||||||||
2011年 | 1日 | 31日 | ||||||||||
2012年 | 1日 | 31日 | ||||||||||
2013年 | 1日 | 31日 | ||||||||||
2014年 | 1日 | 31日 | ||||||||||
2015年 | 1日 | 31日 | ||||||||||
2016年 | 1日 | 30日 | ||||||||||
2017年 | 1日 | 30日 |
2011年~2015年までの5年間については、東日本大震災の影響により、クールビズ期間も1ヶ月長めの6ヶ月間に設定されました。
2016年からは例年通りの5月1日~9月30日へと当初のクールビズ期間に戻されています。
クールビズ期間中の気温って実際どうなの?
クールビズ期間中って実際どの程度の気温となっているのでしょうか?
東京と大阪でのクールビズ期間中の実際の気温について表にしてみました。
東京のクールビズ期間中の平均気温
東京 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005年 | 6.1 |
6.2 | 9.0 | 15.1 | 17.7 | 23.2 | 25.6 | 28.1 | 24.7 | 19.2 | 13.3 | 6.4 |
2006年 | 5.1 | 6.7 | 9.8 | 13.6 | 19.0 | 22.5 | 25.6 | 27.5 | 23.5 | 19.5 | 14.4 | 9.5 |
2007年 | 7.6 | 8.6 | 10.8 | 13.7 | 19.8 | 23.2 | 24.4 | 29.0 | 25.2 | 19.0 | 13.3 | 9.0 |
2008年 | 5.9 | 5.5 | 10.7 | 14.7 | 18.5 | 21.3 | 27.0 | 26.8 | 24.4 | 19.4 | 13.1 | 9.8 |
2009年 | 6.8 | 7.8 | 10.0 | 15.7 | 20.1 | 22.5 | 26.3 | 26.6 | 23.0 | 19.0 | 13.5 | 9.0 |
2010年 | 7.0 | 6.5 | 9.1 | 12.4 | 19.0 | 23.6 | 28.0 | 29.6 | 25.1 | 18.9 | 13.5 | 9.9 |
2011年 | 5.1 | 7.0 | 8.1 | 14.5 | 18.5 | 22.8 | 27.3 | 27.5 | 25.1 | 19.5 | 14.9 | 7.5 |
2012年 | 4.8 | 5.4 | 8.8 | 14.5 | 19.6 | 21.4 | 26.4 | 29.1 | 26.2 | 19.4 | 12.7 | 7.3 |
2013年 | 5.5 | 6.2 | 12.1 | 15.2 | 19.8 | 22.9 | 27.3 | 29.2 | 25.2 | 19.8 | 13.5 | 8.3 |
2014年 | 6.3 | 5.9 | 10.4 | 15.0 | 20.3 | 23.4 | 26.8 | 27.7 | 23.2 | 19.1 | 14.2 | 6.7 |
2015年 | 5.8 | 5.7 | 10.3 | 14.5 | 21.1 | 22.1 | 26.2 | 26.7 | 22.6 | 18.4 | 13.9 | 9.3 |
2016年 | 6.1 | 7.2 | 10.1 | 15.4 | 20.2 | 22.4 | 25.4 | 27.1 | 24.4 | 18.7 | 11.4 | 8.9 |
2017年 | 5.8 | 6.9 | 8.5 | 14.7 | 20.0 | 22.0 | 27.3 | 26.4 | 22.8 | 16.8 | 11.9 | 6.6 |
大阪のクールビズ期間中の平均気温
大阪 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005年 | 6.2 | 6.1 | 9.2 | 16.2 | 19.5 | 24.9 | 27.5 | 28.7 | 26.1 | 19.8 | 13.7 | 5.9 |
2006年 | 5.5 | 6.7 | 8.6 | 13.6 | 19.7 | 24.3 | 27.2 | 29.8 | 24.6 | 20.4 | 14.8 | 9.1 |
2007年 | 7.5 | 8.7 | 10.1 | 14.6 | 19.8 | 23.6 | 25.9 | 29.9 | 27.2 | 20.0 | 13.7 | 9.6 |
2008年 | 5.8 | 5.1 | 10.8 | 15.4 | 20.0 | 23.1 | 28.7 | 28.4 | 24.5 | 19.6 | 13.4 | 9.1 |
2009年 | 6.5 | 7.9 | 9.7 | 15.5 | 19.7 | 24.0 | 27.3 | 28.0 | 24.5 | 19.2 | 13.6 | 8.7 |
2010年 | 6.1 | 7.8 | 9.6 | 13.6 | 18.8 | 23.9 | 27.9 | 30.5 | 26.7 | 19.9 | 13.2 | 9.0 |
2011年 | 4.4 | 7.4 | 8.1 | 13.8 | 19.6 | 24.2 | 27.8 | 28.9 | 25.2 | 19.5 | 15.2 | 8.1 |
2012年 | 5.6 | 5.1 | 9.1 | 15.2 | 19.6 | 23.0 | 27.8 | 29.4 | 26.0 | 19.3 | 12.4 | 6.6 |
2013年 | 5.2 | 5.6 | 10.7 | 14.3 | 19.8 | 24.3 | 28.5 | 30.0 | 25.1 | 20.8 | 12.9 | 7.8 |
2014年 | 5.9 | 5.8 | 9.9 | 14.8 | 19.8 | 23.9 | 27.8 | 27.8 | 24.0 | 19.5 | 14.2 | 6.8 |
2015年 | 6.1 | 6.9 | 10.2 | 15.9 | 21.5 | 22.9 | 27.0 | 28.6 | 23.2 | 19.0 | 15.2 | 10.1 |
2016年 | 6.8 | 7.4 | 10.8 | 16.6 | 21.2 | 23.3 | 28.0 | 29.5 | 25.8 | 20.3 | 13.4 | 9.4 |
2017年 | 6.2 | 6.3 | 9.2 | 15.7 | 21.1 | 22.7 | 28.8 | 29.2 | 24.4 | 18.4 | 12.6 | 7.0 |
東京と大阪のクールビズ期間中の平均気温についての表を見ると、やっぱり平均気温が高いですね。
ひとつ思ったのは、10月も意外と平均気温が高いものなんですね。
10月もクールビズ期間に完全に含んでしまってもいいような気がします。
しかし一年のうち半分がクールビズ期間って・・・やっぱり日本って暑いんですね。
まとめ
クールビズっていつからいつまで?ということで、
- クールビズの期間
- クールビズの開始年
- クールビズ期間中の平均気温
などについて調べてみましたが、いかがだったでしょうか?
クールビズがどの程度地球温暖化の防止にどれほど役に立っているのかはわかりませんが、少なくともクールビズという取り組み自体は悪くないと思います。
だって暑いものは暑いんだもの。
冬は服を着込めばある程度しのげますが、夏場はたとえ全裸になったとしてもクーラーなしじゃやっていけませんからね。
クールビズの始まりと終わりは上手に着こなして、体調を崩さないように気をつけたいところですね。
コメント